TI德州儀器全差分放大器
發(fā)布時(shí)間:2021-10-29 17:11:22 瀏覽:1014
全差分放大器是一種多功能工具,能夠替代balun(或一起使用),提供多種多樣優(yōu)勢(shì)。與以往的單端輸出放大器相比較,電路設(shè)計(jì)師在應(yīng)用全差分放大器實(shí)現(xiàn)的全差分信號(hào)處理頻譜分析儀時(shí),能夠提高電路對(duì)外界噪聲的抗擾性,因此使動(dòng)態(tài)范圍增長(zhǎng),降低偶爾諧波。
TI德州儀器行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全差分放大器失真率低,可驅(qū)動(dòng)精密和高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。除此之外,它們特別適合驅(qū)動(dòng)精密和高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的輸出。TI德州儀器的FDA支持單端到差分和差分到單端的基本功能。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Total supply voltage | Total supply voltage | BW @ Acl | Acl, min spec gain | Slew rate | Vn at flatband | Iq per channel | Vos (offset voltage @ 25 C) | Operating temperature range | Output current |
THS4567 | 1 | 3.3 | 6 | 70 | 10 | 500 | 4.2 | 2 | 10 | -40 to 125 | 20 |
THP210 | 1 | 3 | 36 | 7 | 1 | 15 | 3.7 | 0.95 | 0.04 | -40 to 125 | 31 |
OPA1637 | 1 | 3 | 36 | --- | --- | 15 | --- | 0.95 | 0.2 | -40 to 125 | 31 |
OPA862 | 1 | 3 | 12.6 | 44 | 2 | 140 | 2.3 | 3.1 | 0.325 | -40 to 125 | 60 |
THS4561 | 1 | 2.85 | 12.6 | 60 | 1 | 230 | 4 | 0.78 | 0.25 | -40 to 125 | 27 |
LMH5401-SP | 1 | 3.15 | 5.25 | 4100 | 5 | 17500 | 1.25 | 60 | 5 | -55 to 125, | 50 |
THS4552 | 2 | 2.7 | 5.4 | 150 | 1 | 220 | 3.3 | 1.37 | 0.265 | -40 to 125 | 65 |
THS4551 | 1 | 2.7 | 5.4 | 150 | 1 | 220 | 3.3 | 1.35 | 0.175 | -40 to 125 | 45 |
THS4541-Q1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 620 | 1 | 1500 | 2.2 | 10.1 | 0.45 | -40 to 125 | 100 |
LMH5401 | 1 | 3.15 | 5.25 | 6200 | 2 | 17500 | 1.25 | 55 | 5 | -40 to 85 | 50 |
LMH3401 | 1 | 3.15 | 5 | 7000 | 6.3 | 18000 | 1.4 | 55 | 3.2 | -40 to 85 | 50 |
THS4541 | 1 | 2.7 | 5.4 | 620 | 1 | 1500 | 2.2 | 10.1 | 0.45 | -40 to 125 | 100 |
THS4520-DIE | 1 | 3 | 5.25 | 620 | 1 | 570 | 2 | 14.2 | 2.5 | 25 to 25 | 105 |
THS4500-EP | 1 | 4.5 | 15 | 370 | 1 | 2800 | 7 | 23 | 7 | -55 to 125 | 120 |
THS4532 | 2 | 2.5 | 5.5 | 36 | 1 | 220 | 10 | 0.25 | 0.4 | -40 to 125 | 26 |
THS4531A | 1 | 2.5 | 5.5 | 36 | 1 | 220 | 10 | 0.25 | 0.4 | -40 to 125 | 26 |
THS4524-EP | 4 | 2.5 | 5.5 | 145 | 1 | 490 | 4.6 | 1 | 8 | -55 to 125 | 55 |
THS4531 | 1 | 2.5 | 5.5 | 36 | 1 | 220 | 10 | 0.25 | 1 | -40 to 125 | 26 |
LMH6551Q-Q1 | 1 | 3 | 11 | 370 | 1 | 2400 | 6 | 12.5 | 5 | -40 to 125 | 65 |
THS4521-HT | 1 | 2.5 | 3.6 | 104 | 1 | 377.5 | 4.6 | 1.1 | 5 | -55 to 175, | 35 |
LMP8350 | 1 | 5 | 12 | 118 | 1 | 507 | 4.6 | 18 | 4 | -40 to 85 | 36 |
THS770006 | 1 | 4.75 | 5.25 | 2400 | 2 | 3200 | 1.7 | 100 | 5 | -40 to 85 | 80 |
LMH6554 | 1 | 4.7 | 5.25 | 2800 | 1 | 6200 | 0.9 | 52 | 3 | -40 to 125 | 150 |
THS4524 | 4 | 2.5 | 5.5 | 145 | 1 | 490 | 4.6 | 1.14 | 2 | -40 to 85 | 55 |
THS4521 | 1 | 2.5 | 5.5 | 145 | 1 | 490 | 4.6 | 1.14 | 2 | -40 to 85 | 55 |
THS4522 | 2 | 2.5 | 5.5 | 145 | 1 | 490 | 4.6 | 1.14 | 2 | -40 to 85 | 55 |
THS4509-Q1 | 1 | 3 | 5.25 | 2000 | 2 | 6600 | 1.9 | 37.7 | 4 | -40 to 125 | 96 |
LMH6553 | 1 | 4.5 | 12 | 900 | 1 | 2300 | 1.2 | 29 | --- | -40 to 125 | 120 |
THS4511-SP | 1 | 3.75 | 5.25 | 1100 | 1 | 5100 | 2 | 39.2 | 4 | -55 to 125, | 96 |
THS4513-SP | 1 | 3 | 5.5 | 1100 | 1 | 5100 | 2.2 | 37.7 | 4 | -55 to 125, | 96 |
THS4520 | 1 | 3 | 5.25 | 620 | 1 | 570 | 2 | 14.2 | 2.5 | -40 to 85 | 105 |
LMH6552 | 1 | 4.5 | 12 | 1500 | 1 | 3800 | 1.1 | 19 | 16.5 | -40 to 85 | 80 |
LMH6555 | 1 | 3 | 3.6 | 1200 | 4.8 | 3000 | 3.9 | 120 | 50 | -40 to 85 | --- |
THS4511 | 1 | 3.75 | 5.25 | 1600 | 1 | 4900 | 2 | 39.2 | 4 | -40 to 85 | 96 |
THS4508 | 1 | 3.75 | 5.25 | 2000 | 2 | 6400 | 2.3 | 39.2 | 4 | -40 to 85 | 96 |
THS4513 | 1 | 3 | 5.5 | 1600 | 1 | 5100 | 2.2 | 37.7 | 4 | -40 to 85 | 96 |
THS4503-EP | 1 | 4.5 | 15 | 370 | 1 | 2800 | 6.8 | 23 | 6 | -55 to 125, | 120 |
LMH6551 | 1 | 3 | 12 | 370 | 1 | 2400 | 6 | 12.5 | 5 | -40 to 85 | 65 |
THS4509 | 1 | 3 | 5.25 | 2000 | 2 | 6600 | 1.9 | 37.7 | 4 | -40 to 85 | 96 |
LMH6550 | 1 | 4.5 | 12 | 400 | 1 | 3000 | 6 | 20 | 5 | -40 to 85 | 75 |
THS4504 | 1 | 4.5 | 15 | 260 | 1 | 1800 | 8 | 16 | 7 | -40 to 85 | 130 |
THS4505 | 1 | 4.5 | 15 | 260 | 1 | 1800 | 8 | 16 | 7 | -40 to 85 | 130 |
THS4503 | 1 | 4.5 | 15 | 370 | 1 | 2800 | 6.8 | 23 | 4 | 0 to 70, | 120 |
THS4501 | 1 | 4.5 | 15 | 370 | 1 | 2800 | 7 | 23 | 7 | -40 to 85, | 120 |
THS4500 | 1 | 4.5 | 15 | 370 | 1 | 2800 | 7 | 23 | 7 | -40 to 85, | 120 |
THS4120 | 1 | 3 | 3.5 | 100 | 1 | 55 | 5.4 | 11 | 8 | -40 to 85, | 25 |
THS4121 | 1 | 3 | 3.5 | 100 | 1 | 55 | 5.4 | 11 | 8 | -40 to 85, | 25 |
THS4150 | 1 | 4 | 33 | 150 | 1 | 650 | 7.6 | 17.5 | 7 | -40 to 85, | 85 |
THS4151 | 1 | 4 | 33 | 150 | 1 | 650 | 7.6 | 17.5 | 7 | 0 to 70, | 85 |
THS4130 | 1 | 4 | 33 | 150 | 1 | 52 | 1.3 | 12.3 | 2 | -40 to 85, | 85 |
THS4131 | 1 | 4 | 33 | 150 | 1 | 52 | 1.3 | 12.3 | 2 | -40 to 85, | 85 |
THS4140 | 1 | 4 | 33 | 160 | 1 | 450 | 6.5 | 13.2 | 7 | -40 to 85, | 85 |
THS4141 | 1 | 4 | 33 | 160 | 1 | 450 | 6.5 | 13.2 | 7 | 0 to 70, | 85 |
推薦資訊
LT3090EDD是一款高性能線性穩(wěn)壓器(LDO),具有高輸出電流(最大600mA)、低噪聲(18μVRMS,10Hz至100kHz)、可編程特性(通過單個(gè)電阻設(shè)置輸出電壓和電流限制)、寬輸入/輸出電壓范圍(輸入-1.5V至-36V,輸出0V至-32V)、穩(wěn)定性與保護(hù)(快速瞬態(tài)響應(yīng)、高PSRR、反向輸出保護(hù)、內(nèi)部電流限制和熱關(guān)斷)、多種封裝選項(xiàng)(10引腳DFN和12引腳MSOP)。廣泛應(yīng)用于后級(jí)穩(wěn)壓器、低噪聲儀器、RF電源、工業(yè)電源和精密電源等領(lǐng)域,適合要求精確和穩(wěn)定電流電壓的應(yīng)用。
Rogers? TC350?層壓板是導(dǎo)熱材料陶瓷填料、玻璃纖維布強(qiáng)化的PTFE復(fù)合型PCB材料。
在線留言
欧美一区二区三区成人片在线| 三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 局长含着秘书的小奶头| 久久精品国产亚洲一区二区| 欧美久久久无码精品亚洲日韩小说 | 亚洲日本中文字幕乱码在线| 男男gay啪啪网站18禁| freepeople性欧美| 亚洲av永久无码精品天堂d2| 欧美成人无码大尺度电影苦月亮| 熟妇人妻av无码一区二区三区 | 极品人妻偷吃40p| 国产大学生粉嫩无套流白浆| 局长含着娇妻的一对高耸| 成熟yin荡美妞a片视频麻豆| 用舌头去添女人下面视频| 巨大巨粗巨长 黑人长吊| 国产美女精品一区二区三区| 国产三级在线观看完整版| 中文字幕av无码一区二区三区电影| 十七岁在线观看免费高清完整版| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 久久国产精品二国产精品| 色婷婷亚洲一区二区三区| 永久免费观看不收费的软件| 巜年轻的公和我做愛| 欧美日韩视频在线第一区| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| 丝袜灬啊灬快灬高潮了AV| 久久久国产精品免费a片分环卫| 欧美日韩中文国产一区发布| 国产又大又粗又硬又长a片小说| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 日本WV一本一道久久香蕉| 人妻换人妻a片爽麻豆| 强壮的公次次弄得我高潮a片日本| 在无限游戏里花式挨ch| 午夜福利麻豆国产精品| 国产熟女高潮视频| 甜性涩爱在线播放| 清区二三区国产好的精华液|